| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| ディストリクトマネージャー | セールスマネジメント | 400-700万円 | 正社員 | 10/09/10 | ||
| 人事マネージャー | 給与・福利厚生 | 800-1300万円 | 正社員 | 10/09/10 | ||
| 研究開発 | 管理薬剤師 | 400-700万円 | 正社員 | 10/09/10 | ||
| コールセンター・マネージャー | 総務 | 800-1100万円 | 正社員 | 10/09/10 | ||
| 原子力発電設備の弁・配管設計エンジニア | 重工業 | 500-600万円 | 正社員 | 10/09/10 | ||
| 原子力設備 プロジェクト エンジニア | 重工業 | 600-800万円 | 正社員 | 10/09/10 | ||
| 計装制御エンジニア | 回路設計・デザインエンジニア | 600-800万円 | 正社員 | 10/09/10 | ||
| Pre-sales Consultant | プリセールス | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/10 | ||
| Pre-Sales consultant | プリセールス | 1000-1400万円 | 正社員 | 10/09/10 | ||
| Global Key Account manager | アカウントマネージャー | 1000-1500万円 | 正社員 | 10/09/09 | ||
| Head of Technology Sales | 営業 | 1500-2000万円 | 正社員 | 10/09/08 | ||
| SCM マネージャー | 倉庫管理 | 800-1000万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| HR Recruitment Manager | 採用 | 600-900万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| オンラインゲーム講師 | 開発・プログラマー・システムエンジニア | 500-800万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| ソフトウェア設計マネージャ | 開発・プログラマー・システムエンジニア | 800-900万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| Engagement Manager | コンサルタント | 1500-2000万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| Customer Service Manager | カスタマーサービス | 900-1100万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| SAP アプリケーション スタッフ | ビジネスアナリスト | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 営業スタッフ | アカウントマネージャー | 400-700万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| シニア・スペシャリスト | 経理スタッフ | 400-600万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English